49
0 19.00000190 4.29000000 1 1 3 1.25276290
0 0.99999990 3.47000000 1 1 1 0.40546510
0 3.00000000 3.19000010 1 0 1 0.40546510
0 4.99999810 3.19000010 1 2 1 0.40546510
0 0.00000000 2.09999990 1 0 1 0.40546510
0 21.00000000 3.58999990 1 1 5 1.70474800
0 13.99999710 4.29000000 1 1 1 0.40546510
0 0.00000000 2.09999990 1 0 0 -0.69314720
0 6.99999950 2.76000000 1 1 1 0.40546510
0 4.99999810 2.60999990 1 0 3 1.25276290
0 22.00000000 4.29000000 1 0 4 1.50407740
0 19.99999620 3.41000010 0 0 7 2.01490310
0 38.00000380 4.29000000 1 0 3 1.25276290
0 19.00000190 4.29000000 0 0 4 1.50407740
0 3.00000000 2.26000000 0 0 2 0.91629080
0 15.99999810 3.58999990 0 0 3 1.25276290
0 1.99999990 4.29000000 1 1 0 -0.69314720
0 3.00000000 2.05000000 0 0 1 0.40546510
0 12.00000000 4.29000000 1 2 1 0.40546510
0 35.00000760 4.29000000 0 0 0 -0.69314720
0 19.00000190 4.29000000 1 0 0 -0.69314720
0 1.99999990 4.29000000 0 0 0 -0.69314720
0 6.99999950 2.76000000 0 0 1 0.40546510
0 3.99999900 2.09999990 1 2 3 1.25276290
0 13.99999710 2.35999990 0 0 1 0.40546510
0 9.00000000 4.29000000 0 0 0 -0.69314720
0 7.99999860 3.58999990 0 0 0 -0.69314720
0 12.00000000 4.29000000 1 1 2 0.91629080
0 3.00000000 4.29000000 1 1 0 -0.69314720
0 0.99999990 4.29000000 1 0 1 0.40546510
0 9.99999900 4.29000000 0 0 1 0.40546510
0 21.00000000 3.41000010 0 0 4 1.50407740
0 13.00000000 4.29000000 1 1 0 -0.69314720
0 17.00000000 4.29000000 1 0 2 0.91629080
0 4.99999810 4.29000000 0 0 0 -0.69314720
0 1.99999990 2.14000010 0 0 0 -0.69314720
0 7.99999860 4.29000000 1 0 0 -0.69314720
0 1.99999990 2.50000000 1 1 2 0.91629080
0 4.99999810 2.60999990 1 1 3 1.25276290
0 0.99999990 1.80999990 1 2 0 -0.69314720
0 1.99999990 2.26000000 1 1 0 -0.69314720
0 3.99999900 3.61999990 1 2 1 0.40546510
0 9.00000000 4.29000000 1 2 1 0.40546510
0 9.00000000 4.29000000 0 0 0 -0.69314720
0 17.00000000 4.29000000 0 0 2 0.91629080
0 24.00000190 4.29000000 1 2 0 -0.69314720
0 3.99999900 3.47000000 1 0 4 1.50407740
268
Appendix 1 / / Input Data Sets for Task Examples
How to C#: Basic SDK Concept of XDoc.PDF for .NET You may add PDF document protection functionality into your C# program. Hyperlink Edit. XDoc.PDF for .NET allows C# developers to edit hyperlink of PDF document
pdf link open in new window; add a link to a pdf in acrobat VB.NET PDF: Basic SDK Concept of XDoc.PDF You may add PDF document protection functionality into your VB.NET program. Hyperlink Edit. XDoc.PDF for .NET allows VB.NET developers to edit hyperlink of PDF
convert a word document to pdf with hyperlinks; add hyperlink to pdf in
49
0 13.99999710 4.29000000 1 1 2 0.91629080
0 4.99999810 3.58999990 1 1 1 0.40546510
0 9.99999900 1.80999990 0 0 1 0.40546510
0 17.99999810 4.29000000 1 1 3 1.25276290
0 0.99999990 4.29000000 1 1 0 -0.69314720
0 0.00000000 2.09999990 1 0 1 0.40546510
0 3.99999900 2.15000010 1 2 0 -0.69314720
0 7.99999860 4.29000000 1 0 0 -0.69314720
0 0.99999990 2.26000000 1 0 1 0.40546510
0 7.99999860 4.29000000 1 0 0 -0.69314720
0 13.00000000 4.29000000 1 2 0 -0.69314720
0 4.99999810 3.58999990 1 2 0 -0.69314720
0 6.99999950 3.41000010 1 2 0 -0.69314720
0 6.99999950 3.58999990 0 0 3 1.25276290
0 4.99999810 3.61999990 1 1 3 1.25276290
0 0.00000000 2.09999990 1 3 1 0.40546510
0 13.99999710 4.29000000 0 0 1 0.40546510
0 6.00000050 4.29000000 1 0 0 -0.69314720
0 4.99999810 2.26000000 1 1 1 0.40546510
0 7.99999860 2.76000000 1 0 3 1.25276290
0 3.99999900 2.60999990 1 1 1 0.40546510
0 9.00000000 4.29000000 0 0 2 0.91629080
0 3.00000000 2.09999990 1 1 2 0.91629080
0 1.99999990 3.47000000 1 1 0 -0.69314720
0 0.00000000 2.09999990 0 0 0 -0.69314720
0 10.99999710 4.29000000 0 0 1 0.40546510
0 9.00000000 4.29000000 0 0 1 0.40546510
0 7.99999860 2.96000000 1 0 1 0.40546510
0 1.99999990 2.96000000 1 0 2 0.91629080
0 17.99999810 4.61999990 1 0 3 1.25276290
0 3.00000000 1.42000000 1 0 3 1.25276290
0 1.99999990 4.54000000 1 0 1 0.40546510
0 6.99999950 2.52000000 1 0 0 -0.69314720
0 9.99999900 4.54000000 1 1 2 0.91629080
0 15.99999810 2.00000000 1 1 1 0.40546510
0 4.99999810 2.54000000 1 0 0 -0.69314720
0 0.00000000 2.50000000 1 0 2 0.91629080
0 7.99999860 4.54000000 0 0 0 -0.69314720
0 9.99999900 3.35999990 0 0 1 0.40546510
0 17.99999810 3.40000010 1 1 0 -0.69314720
0 12.00000000 1.67999990 1 1 1 0.40546510
0 9.00000000 2.00000000 0 0 1 0.40546510
0 39.00000000 2.85999990 1 0 1 0.40546510
0 17.99999810 4.61999990 1 0 1 0.40546510
0 15.00000100 4.13999990 1 0 1 0.40546510
0 15.99999810 4.13999990 1 0 2 0.91629080
0 1.99999990 2.96000000 0 0 0 -0.69314720
LONG97DATA Data Set
269
49
0 6.99999950 2.82999990 1 2 3 1.25276290
0 24.00000190 2.55000000 1 0 2 0.91629080
0 7.99999860 1.67999990 1 0 1 0.40546510
0 6.99999950 2.00000000 0 0 1 0.40546510
0 10.99999710 2.00000000 1 1 1 0.40546510
0 0.00000000 2.96000000 1 1 4 1.50407740
0 3.99999900 1.50500000 1 0 4 1.50407740
0 21.00000000 3.54000000 1 0 2 0.91629080
0 6.00000050 3.40000010 0 0 1 0.40546510
0 6.00000050 4.61999990 0 0 0 -0.69314720
0 7.99999860 2.82999990 0 0 3 1.25276290
0 3.99999900 2.54000000 1 0 1 0.40546510
0 12.00000000 2.86999990 0 0 1 0.40546510
0 15.00000100 1.86000000 0 0 1 0.40546510
0 0.00000000 3.92000010 1 1 1 0.40546510
0 4.99999810 3.69000010 1 1 1 0.40546510
0 15.00000100 2.85999990 1 2 4 1.50407740
0 4.99999810 4.54000000 0 0 0 -0.69314720
0 7.99999860 4.61999990 0 0 0 -0.69314720
0 13.00000000 2.85999990 1 1 0 -0.69314720
0 1.99999990 3.40000010 0 0 1 0.40546510
0 6.00000050 2.57999990 1 2 4 1.50407740
0 19.99999620 4.25000000 1 0 3 1.25276290
0 6.99999950 1.76000000 1 1 2 0.91629080
0 6.99999950 2.85999990 1 3 0 -0.69314720
0 15.99999810 3.69000010 1 2 4 1.50407740
0 13.00000000 3.40000010 1 0 0 -0.69314720
0 0.00000000 3.40000010 1 2 0 -0.69314720
0 0.99999990 4.54000000 1 2 0 -0.69314720
0 12.00000000 2.86999990 0 0 3 1.25276290
0 6.99999950 1.76000000 1 0 4 1.50407740
0 3.99999900 4.25000000 0 0 1 0.40546510
0 0.00000000 3.92000010 0 0 3 1.25276290
0 3.99999900 3.35999990 1 0 2 0.91629080
0 3.99999900 2.31999990 1 0 1 0.40546510
0 36.99999240 4.54000000 0 0 2 0.91629080
0 22.99999620 3.35999990 1 1 0 -0.69314720
0 7.99999860 2.00000000 1 3 2 0.91629080
0 7.99999860 3.92000010 1 1 1 0.40546510
0 1.99999990 3.92000010 0 0 1 0.40546510
0 0.00000000 3.35999990 0 0 1 0.40546510
0 0.99999990 1.78000000 1 0 1 0.40546510
0 21.00000000 3.54000000 1 1 1 0.40546510
0 9.99999900 3.92000010 0 0 2 0.91629080
0 7.99999860 2.31999990 0 0 3 1.25276290
0 33.99999240 1.67999990 1 0 1 0.40546510
0 13.99999710 3.08999990 0 0 2 0.91629080
270
Appendix 1 / / Input Data Sets for Task Examples
49
0 6.00000050 2.57999990 1 1 0 -0.69314720
0 13.99999710 3.40000010 0 0 6 1.87180220
0 12.00000000 2.86999990 0 0 3 1.25276290
0 17.99999810 4.61999990 0 0 4 1.50407740
0 3.00000000 2.96000000 1 3 0 -0.69314720
0 6.00000050 1.86000000 1 2 2 0.91629080
0 1.99999990 1.22000000 1 1 0 -0.69314720
0 10.99999710 2.51000000 1 2 6 1.87180220
0 10.99999710 2.51000000 1 0 8 2.14006610
0 4.99999810 3.69000010 1 0 2 0.91629080
0 7.99999860 2.96000000 1 0 3 1.25276290
0 3.99999900 1.78000000 1 0 1 0.40546510
0 0.99999990 1.22000000 1 1 1 0.40546510
0 7.99999860 2.85999990 1 0 0 -0.69314720
0 19.00000190 3.69000010 0 0 7 2.01490310
0 1.99999990 2.11999990 0 0 0 -0.69314720
0 9.99999900 2.52000000 1 1 2 0.91629080
0 3.99999900 2.31999990 1 0 1 0.40546510
0 3.00000000 4.61999990 1 0 2 0.91629080
0 1.99999990 3.54000000 1 2 4 1.50407740
0 0.99999990 2.50000000 1 0 0 -0.69314720
0 4.99999810 1.67999990 0 0 0 -0.69314720
0 1.99999990 3.40000010 1 1 1 0.40546510
0 4.99999810 3.92000010 0 0 0 -0.69314720
0 52.99998090 4.54000000 1 1 5 1.70474800
0 54.99998860 4.54000000 0 0 2 0.91629080
0 0.00000000 2.50000000 0 0 0 -0.69314720
0 10.99999710 4.54000000 1 0 2 0.91629080
0 25.00000000 3.54000000 0 0 3 1.25276290
0 4.99999810 1.52000000 1 0 2 0.91629080
0 1.99999990 3.92000010 1 2 0 -0.69314720
0 7.99999860 4.61999990 1 0 2 0.91629080
0 0.00000000 3.92000010 1 0 3 1.25276290
0 4.99999810 2.31999990 1 2 0 -0.69314720
0 7.99999860 2.96000000 1 2 2 0.91629080
0 6.99999950 2.85999990 1 2 1 0.40546510
0 13.99999710 1.95000000 1 1 3 1.25276290
0 1.99999990 3.92000010 1 2 1 0.40546510
0 4.99999810 2.86999990 0 0 1 0.40546510
0 24.00000190 3.69000010 1 0 3 1.25276290
0 3.00000000 3.69000010 1 0 0 -0.69314720
0 3.99999900 2.39000010 0 0 2 0.91629080
0 3.00000000 1.95000000 1 2 3 1.25276290
0 10.99999710 3.35999990 0 0 5 1.70474800
0 3.99999900 2.39000010 1 1 2 0.91629080
0 26.00000000 3.69000010 0 0 2 0.91629080
0 3.99999900 2.96000000 1 1 5 1.70474800
LONG97DATA Data Set
271
49
0 1.99999990 3.21000000 1 0 0 -0.69314720
0 0.00000000 2.11999990 1 2 0 -0.69314720
0 52.99998090 4.54000000 1 1 2 0.91629080
0 3.99999900 2.31999990 1 0 3 1.25276290
0 6.00000050 2.54000000 1 1 3 1.25276290
0 1.99999990 2.85999990 1 1 1 0.40546510
0 13.99999710 3.47000000 1 0 3 1.25276290
0 15.00000100 2.86999990 0 0 4 1.50407740
0 3.99999900 2.31999990 1 0 0 -0.69314720
0 15.00000100 1.86000000 1 2 4 1.50407740
0 3.99999900 1.95000000 1 0 2 0.91629080
0 1.99999990 2.31999990 1 2 0 -0.69314720
0 19.99999620 4.25000000 1 2 1 0.40546510
0 3.99999900 1.97000000 0 0 6 1.87180220
0 41.99999620 1.86000000 1 0 19 2.97041440
0 7.99999860 3.69000010 1 1 0 -0.69314720
0 3.00000000 4.54000000 1 1 0 -0.69314720
0 9.00000000 3.54000000 1 0 4 1.50407740
0 9.99999900 4.54000000 1 1 1 0.40546510
0 6.99999950 2.85999990 1 2 11 2.44234700
0 25.00000000 3.35999990 1 0 0 -0.69314720
0 3.00000000 2.85999990 0 0 0 -0.69314720
0 3.99999900 2.96000000 1 2 0 -0.69314720
0 22.00000000 2.55999990 1 2 1 0.40546510
0 7.99999860 1.63000000 1 0 2 0.91629080
0 13.99999710 2.96000000 0 0 0 -0.69314720
0 0.00000000 2.96000000 1 0 1 0.40546510
0 7.99999860 1.63000000 1 1 1 0.40546510
0 0.00000000 2.96000000 0 0 0 -0.69314720
0 21.00000000 2.96000000 1 2 2 0.91629080
0 6.99999950 2.96000000 1 0 1 0.40546510
0 30.99998860 4.54000000 1 2 3 1.25276290
0 1.99999990 4.54000000 1 2 2 0.91629080
0 9.99999900 2.15000010 0 0 1 0.40546510
0 6.00000050 4.54000000 1 1 2 0.91629080
0 12.00000000 2.21000000 1 2 2 0.91629080
0 0.99999990 2.21000000 1 1 0 -0.69314720
0 29.00000000 4.54000000 0 0 2 0.91629080
0 9.99999900 2.21000000 1 1 3 1.25276290
0 6.00000050 2.21000000 1 0 0 -0.69314720
0 36.99999240 4.54000000 1 0 3 1.25276290
0 4.99999810 4.54000000 0 0 4 1.50407740
1 9.00000000 2.11999990 0 0 0 -0.69314720
1 1.99999990 2.11999990 1 0 0 -0.69314720
1 1.99999990 2.11999990 1 0 2 0.91629080
1 3.00000000 2.11999990 1 0 3 1.25276290
1 9.00000000 2.11999990 1 1 1 0.40546510
272
Appendix 1 / / Input Data Sets for Task Examples
49
1 10.99999710 2.39000010 0 0 3 1.25276290
1 4.99999810 2.57999990 0 0 2 0.91629080
1 6.99999950 3.19000010 1 0 4 1.50407740
1 4.99999810 3.75000000 0 0 0 -0.69314720
1 3.00000000 3.58999990 0 0 1 0.40546510
1 1.99999990 2.57999990 0 0 2 0.91629080
1 0.00000000 3.75000000 0 0 3 1.25276290
1 4.99999810 3.75000000 1 0 0 -0.69314720
1 0.99999990 3.75000000 0 0 0 -0.69314720
1 3.99999900 1.22000000 1 2 2 0.91629080
1 13.99999710 3.75000000 0 0 0 -0.69314720
1 6.99999950 3.75000000 1 0 0 -0.69314720
1 26.00000000 3.75000000 0 0 0 -0.69314720
1 7.99999860 3.75000000 0 0 2 0.91629080
1 3.00000000 3.75000000 0 0 4 1.50407740
1 6.00000050 3.75000000 0 0 0 -0.69314720
1 21.00000000 3.75000000 0 0 1 0.40546510
1 7.99999860 3.75000000 1 0 2 0.91629080
1 3.99999900 3.75000000 0 0 0 -0.69314720
1 6.99999950 3.75000000 1 1 1 0.40546510
1 0.00000000 3.75000000 1 0 2 0.91629080
1 0.00000000 2.54000000 1 1 0 -0.69314720
1 0.99999990 2.54000000 1 0 0 -0.69314720
1 3.99999900 2.76000000 0 0 0 -0.69314720
1 1.99999990 4.13999990 0 0 0 -0.69314720
1 3.99999900 0.92000000 0 0 1 0.40546510
1 0.00000000 1.00500000 0 0 0 -0.69314720
1 6.00000050 3.08999990 0 0 2 0.91629080
1 3.00000000 3.08999990 1 1 2 0.91629080
1 0.00000000 1.79000000 0 0 0 -0.69314720
1 3.00000000 1.40000000 0 0 1 0.40546510
1 3.00000000 1.40000000 0 0 4 1.50407740
1 0.00000000 1.40000000 1 0 2 0.91629080
1 0.00000000 1.40000000 0 0 2 0.91629080
1 13.99999710 1.40000000 0 0 0 -0.69314720
1 12.00000000 1.40000000 0 0 1 0.40546510
1 1.99999990 1.40000000 0 0 1 0.40546510
1 6.00000050 2.00000000 0 0 1 0.40546510
1 10.99999710 4.34000020 1 0 2 0.91629080
1 6.00000050 4.34000020 1 0 4 1.50407740
1 0.00000000 1.75000000 0 0 0 -0.69314720
1 36.00000000 2.09999990 1 0 6 1.87180220
1 7.99999860 2.09999990 0 0 1 0.40546510
1 1.99999990 2.09999990 0 0 0 -0.69314720
1 10.99999710 3.58999990 1 0 2 0.91629080
1 10.99999710 3.58999990 1 2 2 0.91629080
1 17.99999810 3.58999990 0 0 0 -0.69314720
LONG97DATA Data Set
273
49
1 3.99999900 3.58999990 0 0 0 -0.69314720
1 17.99999810 3.58999990 1 0 10 2.35137530
1 7.99999860 3.58999990 0 0 1 0.40546510
1 19.00000190 3.41000010 1 0 3 1.25276290
1 3.99999900 3.41000010 1 0 4 1.50407740
1 4.99999810 3.41000010 1 2 0 -0.69314720
1 6.99999950 3.40000010 0 0 1 0.40546510
1 3.99999900 3.40000010 1 1 2 0.91629080
1 4.99999810 3.40000010 1 0 4 1.50407740
1 13.99999710 3.40000010 1 0 1 0.40546510
1 3.99999900 3.40000010 1 0 0 -0.69314720
1 3.99999900 2.52000000 0 0 3 1.25276290
1 0.00000000 2.52000000 0 0 1 0.40546510
1 15.00000100 3.69000010 1 1 2 0.91629080
1 0.99999990 3.69000010 1 0 1 0.40546510
1 3.00000000 3.69000010 1 1 0 -0.69314720
1 17.99999810 3.69000010 0 0 1 0.40546510
1 15.00000100 2.86999990 0 0 0 -0.69314720
1 4.99999810 2.86999990 1 0 1 0.40546510
1 17.99999810 2.86999990 1 0 1 0.40546510
1 9.00000000 2.86999990 0 0 2 0.91629080
1 6.00000050 2.86999990 0 0 4 1.50407740
1 15.00000100 2.86999990 1 0 1 0.40546510
1 3.99999900 3.35999990 0 0 2 0.91629080
1 1.99999990 3.35999990 1 2 0 -0.69314720
1 3.00000000 3.35999990 0 0 2 0.91629080
1 6.99999950 3.35999990 0 0 0 -0.69314720
1 15.99999810 4.54000000 1 0 4 1.50407740
1 48.00000000 4.54000000 1 2 2 0.91629080
1 15.00000100 4.54000000 1 0 5 1.70474800
1 36.99999240 4.54000000 0 0 1 0.40546510
1 9.99999900 4.54000000 1 0 2 0.91629080
1 13.00000000 4.54000000 0 0 2 0.91629080
1 6.00000050 4.54000000 1 2 0 -0.69314720
1 13.00000000 0.75500000 0 0 0 -0.69314720
1 6.99999950 4.54000000 1 1 2 0.91629080
1 9.00000000 4.54000000 1 0 2 0.91629080
1 4.99999810 4.54000000 0 0 2 0.91629080
1 15.00000100 4.54000000 0 0 6 1.87180220
1 3.00000000 4.54000000 0 0 3 1.25276290
1 13.99999710 4.54000000 0 0 0 -0.69314720
1 1.99999990 1.28000000 1 0 1 0.40546510
1 3.99999900 1.28000000 1 0 4 1.50407740
1 3.99999900 1.28000000 1 0 0 -0.69314720
1 0.00000000 2.50000000 1 1 0 -0.69314720
1 47.00000760 3.84999990 1 2 2 0.91629080
1 29.00000000 3.84999990 1 0 1 0.40546510
274
Appendix 1 / / Input Data Sets for Task Examples
49
1 0.99999990 3.84999990 1 1 5 1.70474800
1 17.99999810 3.84999990 0 0 1 0.40546510
1 13.00000000 2.05000000 0 0 1 0.40546510
1 17.00000000 2.05000000 0 0 1 0.40546510
1 1.99999990 2.05000000 0 0 2 0.91629080
1 3.99999900 1.78000000 1 0 4 1.50407740
1 0.99999990 1.17999990 1 0 1 0.40546510
1 3.00000000 1.52000000 1 0 0 -0.69314720
1 9.00000000 1.48000000 1 0 2 0.91629080
1 12.00000000 4.29000000 0 0 0 -0.69314720
1 17.00000000 4.29000000 0 0 1 0.40546510
1 4.99999810 4.29000000 0 0 3 1.25276290
1 1.99999990 3.08999990 1 0 2 0.91629080
1 0.00000000 3.08999990 0 0 2 0.91629080
1 3.00000000 3.61999990 0 0 5 1.70474800
1 6.99999950 3.61999990 0 0 0 -0.69314720
1 7.99999860 3.61999990 0 0 0 -0.69314720
1 0.00000000 4.29000000 0 0 0 -0.69314720
1 6.00000050 2.60999990 1 1 1 0.40546510
1 6.99999950 2.60999990 1 0 1 0.40546510
1 9.00000000 2.09999990 0 0 0 -0.69314720
1 7.99999860 2.96000000 1 0 2 0.91629080
1 9.99999900 2.39000010 0 0 0 -0.69314720
1 3.00000000 1.95000000 1 0 1 0.40546510
1 13.99999710 3.41000010 0 0 2 0.91629080
1 0.99999990 4.29000000 0 0 2 0.91629080
1 10.99999710 3.58999990 0 0 2 0.91629080
1 9.99999900 4.61999990 0 0 1 0.40546510
1 6.00000050 2.14000010 0 0 1 0.40546510
1 10.99999710 2.85999990 0 0 0 -0.69314720
1 4.99999810 3.47000000 0 0 2 0.91629080
1 13.99999710 4.61999990 1 1 3 1.25276290
1 9.00000000 3.19000010 1 3 1 0.40546510
1 0.99999990 2.51000000 0 0 1 0.40546510
1 0.00000000 2.11999990 0 0 0 -0.69314720
1 3.00000000 3.19000010 0 0 0 -0.69314720
1 3.99999900 1.74000000 1 1 2 0.91629080
1 0.00000000 1.25000000 1 0 0 -0.69314720
1 6.99999950 3.69000010 1 0 0 -0.69314720
1 4.99999810 3.21000000 0 0 0 -0.69314720
1 15.00000100 4.61999990 1 1 0 -0.69314720
1 24.00000190 2.85999990 1 0 5 1.70474800
1 9.00000000 2.39000010 1 1 1 0.40546510
1 0.00000000 1.17999990 1 0 3 1.25276290
1 6.99999950 3.35999990 0 0 2 0.91629080
1 7.99999860 1.97000000 0 0 2 0.91629080
1 22.00000000 1.64000000 1 0 1 0.40546510
LONG97DATA Data Set
275
49
1 6.99999950 3.92000010 1 0 2 0.91629080
1 6.00000050 3.31999990 0 0 6 1.87180220
1 6.00000050 2.57999990 0 0 5 1.70474800
1 22.99999620 4.54000000 0 0 2 0.91629080
1 1.99999990 2.39000010 1 0 0 -0.69314720
1 9.00000000 3.58999990 0 0 4 1.50407740
1 6.99999950 3.69000010 0 0 2 0.91629080
1 9.99999900 3.19000010 0 0 2 0.91629080
1 3.99999900 2.31999990 0 0 2 0.91629080
1 10.99999710 3.47000000 1 1 2 0.91629080
1 3.99999900 3.69000010 0 0 2 0.91629080
1 4.99999810 2.31999990 1 1 3 1.25276290
1 10.99999710 3.19000010 0 0 1 0.40546510
1 19.00000190 4.54000000 0 0 1 0.40546510
1 3.00000000 3.35999990 1 1 0 -0.69314720
1 4.99999810 2.57999990 1 0 2 0.91629080
1 6.99999950 3.21000000 1 1 2 0.91629080
1 3.00000000 1.40000000 0 0 1 0.40546510
1 9.99999900 2.50000000 0 0 4 1.50407740
1 0.00000000 3.19000010 1 2 0 -0.69314720
1 3.00000000 3.35999990 0 0 0 -0.69314720
1 9.00000000 3.15000010 0 0 6 1.87180220
1 6.99999950 1.45000000 1 0 2 0.91629080
1 6.99999950 2.85999990 1 2 1 0.40546510
1 48.99999240 4.61999990 1 1 3 1.25276290
1 1.99999990 3.69000010 1 0 0 -0.69314720
1 19.00000190 2.96000000 1 0 1 0.40546510
1 12.00000000 3.08999990 1 1 1 0.40546510
1 0.99999990 3.08999990 0 0 0 -0.69314720
1 12.00000000 4.61999990 0 0 2 0.91629080
1 13.00000000 2.85999990 1 0 0 -0.69314720
1 1.99999990 3.21000000 0 0 0 -0.69314720
1 3.00000000 2.82999990 1 0 2 0.91629080
1 22.00000000 4.29000000 0 0 1 0.40546510
1 35.00000760 4.29000000 0 0 0 -0.69314720
1 0.99999990 3.08999990 1 0 2 0.91629080
1 3.99999900 3.69000010 0 0 0 -0.69314720
1 0.99999990 1.79000000 1 0 0 -0.69314720
1 1.99999990 3.35999990 1 1 0 -0.69314720
1 13.99999710 2.57999990 1 0 4 1.50407740
1 24.00000190 3.75000000 0 0 1 0.40546510
1 4.99999810 3.19000010 0 0 2 0.91629080
1 0.99999990 2.09999990 0 0 0 -0.69314720
1 7.99999860 3.58999990 1 1 0 -0.69314720
1 0.99999990 3.92000010 0 0 0 -0.69314720
1 24.00000190 3.31999990 1 1 1 0.40546510
1 1.99999990 2.00000000 0 0 0 -0.69314720
276
Appendix 1 / / Input Data Sets for Task Examples
Documents you may be interested
Documents you may be interested